本日 (202) | 土曜日 3月 15 (4) | 日曜日 3月 16 (2) | 月曜日 3月 17 (0) | 火曜日 3月 18 (0) | 水曜日 3月 19 (0) | 木曜日 3月 20 (0) | もっと表示する (0) |
0-0 ライブ | Columbia Lions (w) | Penn Quakers (w) | 15 | |
0-0 ライブ | Albany Great Danes (w) | Vermont Catamounts (w) | 13 |
0-0 ライブ | 1.70-2.50e-サンアントニオ・スパーズ | 2.01+2.50e-フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 26 | |
0-0 ライブ | 1.85-3.50e-サンアントニオ・スパーズ | 1.85+3.50e-フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 26 |
0-0 ライブ Columbia Lions (w) -vs- Penn Quakers (w) | ||
---|---|---|
2.00116.50オーバー | 1.72116.50アンダー | 15 |
0-0 ライブ Columbia Lions (w) -vs- Penn Quakers (w) | ||
1.85115.50オーバー | 1.85115.50アンダー | 15 |
0-0 ライブ Columbia Lions (w) -vs- Penn Quakers (w) | ||
1.72114.50オーバー | 2.00114.50アンダー | 15 |
0-0 ライブ Albany Great Danes (w) -vs- Vermont Catamounts (w) | ||
1.75112.50オーバー | 1.95112.50アンダー | 13 |
0-0 ライブ Albany Great Danes (w) -vs- Vermont Catamounts (w) | ||
1.85113.50オーバー | 1.85113.50アンダー | 13 |
0-0 ライブ Albany Great Danes (w) -vs- Vermont Catamounts (w) | ||
1.95114.50オーバー | 1.75114.50アンダー | 13 |
0-0 ライブ e-サンアントニオ・スパーズ -vs- e-フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ||
---|---|---|
1.95204.50オーバー | 1.75204.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-サンアントニオ・スパーズ -vs- e-フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ||
2.09205.50オーバー | 1.65205.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-サンアントニオ・スパーズ -vs- e-フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ||
1.85203.50オーバー | 1.85203.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-サンアントニオ・スパーズ -vs- e-フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ||
1.75202.50オーバー | 1.95202.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-サンアントニオ・スパーズ -vs- e-フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ||
1.65201.50オーバー | 2.09201.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-ゴールデンステート・ウォリアーズ -vs- e-クリーブランド キャバリアーズ | ||
2.09217.50オーバー | 1.65217.50アンダー | 16 |
0-0 ライブ e-ゴールデンステート・ウォリアーズ -vs- e-クリーブランド キャバリアーズ | ||
1.95216.50オーバー | 1.75216.50アンダー | 16 |
0-0 ライブ e-ゴールデンステート・ウォリアーズ -vs- e-クリーブランド キャバリアーズ | ||
1.85215.50オーバー | 1.85215.50アンダー | 16 |
0-0 ライブ e-ゴールデンステート・ウォリアーズ -vs- e-クリーブランド キャバリアーズ | ||
1.70214.50オーバー | 2.01214.50アンダー | 16 |
0-0 ライブ e-ゴールデンステート・ウォリアーズ -vs- e-クリーブランド キャバリアーズ | ||
1.60213.50オーバー | 2.19213.50アンダー | 16 |
0-0 ライブ Columbia Lions (w) -vs- Penn Quakers (w) | ||
---|---|---|
オーバー | アンダー | 15 |
0-0 ライブ Albany Great Danes (w) -vs- Vermont Catamounts (w) | ||
オーバー | アンダー | 13 |
0-0 ライブ e-サンアントニオ・スパーズ -vs- e-フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ||
---|---|---|
1.85100.50オーバー | 1.85100.50アンダー | 26 |
0-0 ライブ e-サンアントニオ・スパーズ -vs- e-フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | ||
1.6599.50オーバー | 2.0999.50アンダー | 26 |
3月 15 07:00 | 3.56マイアミ・ヒート | 1.29ボストン・セルティックス | 50 | |
3月 15 07:00 | 5.76フィラデルフィア・76ers | 1.11インディアナ・ペイサーズ | 50 | |
3月 15 07:30 | 2.61アトランタ・ホークス | 1.50LA クリッパーズ | 50 | |
3月 15 08:00 | 1.13ヒューストン・ロケッツ | 5.34ダラス・マーベリックス | 50 | |
3月 15 08:00 | 2.17メンフィス・グリズリーズ | 1.73クリーブランド・キャバリアーズ | 50 | |
3月 15 08:00 | 1.16ミネソタ・ティンバーウルブズ | 4.84オーランド・マジック | 50 | |
3月 15 08:00 | 1.70サンアントニオ・スパーズ | 2.21シャーロット・ホーネッツ | 50 | |
3月 15 09:30 | 1.08デンバー・ナゲッツ | 7.25LAレイカーズ | 50 | |
3月 15 09:30 | 1.75ユタ・ジャズ | 2.14トロント・ラプターズ | 50 | |
3月 15 10:00 | 1.65フェニックス・サンズ | 2.29サクラメント・キングス | 50 |
3月 15 07:00 | 1.95+10.50バム・アデバヨ | 1.89-10.50ジェイソン・テイタム | 3 | |
3月 15 07:00 | 2.00+0.50タイラー・ヒーロー | 1.84-0.50ジェイレン・ブラウン | 3 | |
3月 15 07:00 | 2.00-2.50Quentin Grimes | 1.84+2.50タイリース・ハリバートン | 3 | |
3月 15 07:00 | 1.92+4.50ケリー・ウーブレ・ジュニア | 1.92-4.50パスカル・シアカム | 3 | |
3月 15 07:30 | 1.84+1.50トレイ・ヤング | 2.00-1.50ジェームズ・ハーデン | 3 | |
3月 15 07:30 | 1.95+10.50Dyson Daniels | 1.89-10.50カワイ・レナード | 3 | |
3月 15 08:00 | 1.92-6.50ジェイレン・グリーン | 1.92+6.50PJ ワシントン | 3 | |
3月 15 08:00 | 1.84-2.50Alperen Sengun | 2.00+2.50Klay Thompson | 3 | |
3月 15 08:00 | 1.99-0.50ジャ・モラント | 1.85+0.50ダリアス・ガーランド | 3 | |
3月 15 08:00 | 2.00+0.50デスモンド・ベイン | 1.84-0.50エバン・モーブリー | 3 | |
3月 15 08:00 | 2.00-0.50アンソニー・エドワーズ | 1.84+0.50Paolo Banchero | 3 | |
3月 15 08:00 | 1.87+5.50ジュリアス・ランドル | 1.97-5.50フランツ・バグナー | 3 | |
3月 15 08:00 | 1.85+7.50Devin Vassell | 1.99-7.50ラメロ・ボール | 3 | |
3月 15 08:00 | 1.85+6.50Stephon Castle | 1.99-6.50マイルズ・ブリッジズ | 3 | |
3月 15 09:30 | 1.92-1.50ニコラ・ヨキッチ | 1.92+1.50Austin Reaves | 3 | |
3月 15 09:30 | 2.00-3.50ジャマール・マレー | 1.84+3.50Dalton Knecht | 3 | |
3月 15 09:30 | 1.87-0.50ラウリー・マルケネン | 1.97+0.50スコッティ・バーンズ | 3 | |
3月 15 09:30 | 1.85+2.50コリン・セクストン | 1.99-2.50RJ バレット | 3 | |
3月 15 10:00 | 1.92-5.50デビン・ブッカー | 1.92+5.50ザック・ラヴィーン | 3 | |
3月 15 10:00 | 1.92+4.50ブラッドリー・ビール | 1.92-4.50デマー・デローザン | 3 |
3月 15 07:00 | 1.85+0.50タイラー・ヒーロー | 1.99-0.50ジェイソン・テイタム | 3 | |
3月 15 07:00 | 1.92+5.50Quentin Grimes | 1.92-5.50タイリース・ハリバートン | 3 | |
3月 15 07:30 | 2.00-1.50トレイ・ヤング | 1.84+1.50ジェームズ・ハーデン | 3 | |
3月 15 08:00 | 1.92+0.50ジャ・モラント | 1.92-0.50ダリアス・ガーランド | 3 | |
3月 15 08:00 | 1.99-0.50アンソニー・エドワーズ | 1.85+0.50Paolo Banchero | 3 | |
3月 15 08:00 | 1.99-0.50クリス・ポール | 1.85+0.50ラメロ・ボール | 3 | |
3月 15 09:30 | 1.92-2.50Isaiah Collier | 1.92+2.50スコッティ・バーンズ | 3 | |
3月 15 10:00 | 1.84-1.50デビン・ブッカー | 2.00+1.50ドマンタス・サボニス | 3 |
3月 15 07:00 | 1.95+0.50タイラー・ヒーロー | 1.89-0.50ジェイソン・テイタム | 3 | |
3月 15 07:00 | 1.92+0.50Quentin Grimes | 1.92-0.50タイリース・ハリバートン | 3 | |
3月 15 07:30 | 1.97+0.50トレイ・ヤング | 1.87-0.50ジェームズ・ハーデン | 3 | |
3月 15 08:00 | 1.92+0.50ジェイレン・グリーン | 1.92-0.50Klay Thompson | 3 | |
3月 15 08:00 | 1.85+1.50デスモンド・ベイン | 1.99-1.50ダリアス・ガーランド | 3 | |
3月 15 08:00 | 2.00-1.50アンソニー・エドワーズ | 1.84+1.50Paolo Banchero | 3 | |
3月 15 08:00 | 1.97+0.50Devin Vassell | 1.87-0.50ラメロ・ボール | 3 | |
3月 15 09:30 | 2.00-1.50ラウリー・マルケネン | 1.84+1.50RJ バレット | 3 | |
3月 15 10:00 | 1.94-0.50デビン・ブッカー | 1.90+0.50ザック・ラヴィーン | 3 |
3月 15 07:00 マイアミ・ヒート -vs- ボストン・セルティックス | ||
---|---|---|
1.93214.50オーバー | 1.93214.50アンダー | 50 |
3月 15 07:00 マイアミ・ヒート -vs- ボストン・セルティックス | ||
1.98215.00オーバー | 1.88215.00アンダー | 50 |
3月 15 07:00 フィラデルフィア・76ers -vs- インディアナ・ペイサーズ | ||
2.00232.00オーバー | 1.86232.00アンダー | 50 |
3月 15 07:00 フィラデルフィア・76ers -vs- インディアナ・ペイサーズ | ||
2.05232.50オーバー | 1.81232.50アンダー | 50 |
3月 15 07:30 アトランタ・ホークス -vs- LA クリッパーズ | ||
1.88232.50オーバー | 1.98232.50アンダー | 50 |
3月 15 07:30 アトランタ・ホークス -vs- LA クリッパーズ | ||
1.95233.00オーバー | 1.91233.00アンダー | 50 |
3月 15 08:00 ヒューストン・ロケッツ -vs- ダラス・マーベリックス | ||
1.95220.00オーバー | 1.91220.00アンダー | 50 |
3月 15 08:00 ヒューストン・ロケッツ -vs- ダラス・マーベリックス | ||
2.00220.50オーバー | 1.86220.50アンダー | 50 |
3月 15 08:00 メンフィス・グリズリーズ -vs- クリーブランド・キャバリアーズ | ||
1.93243.50オーバー | 1.93243.50アンダー | 50 |
3月 15 08:00 メンフィス・グリズリーズ -vs- クリーブランド・キャバリアーズ | ||
1.98244.00オーバー | 1.88244.00アンダー | 50 |
3月 15 08:00 ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- オーランド・マジック | ||
1.96208.00オーバー | 1.90208.00アンダー | 50 |
3月 15 08:00 ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- オーランド・マジック | ||
2.01208.50オーバー | 1.85208.50アンダー | 50 |
3月 15 08:00 サンアントニオ・スパーズ -vs- シャーロット・ホーネッツ | ||
1.80231.00オーバー | 2.06231.00アンダー | 50 |
3月 15 08:00 サンアントニオ・スパーズ -vs- シャーロット・ホーネッツ | ||
1.85231.50オーバー | 2.01231.50アンダー | 50 |
3月 15 09:30 デンバー・ナゲッツ -vs- LAレイカーズ | ||
1.96229.00オーバー | 1.90229.00アンダー | 50 |
3月 15 09:30 デンバー・ナゲッツ -vs- LAレイカーズ | ||
2.01229.50オーバー | 1.85229.50アンダー | 50 |
3月 15 09:30 ユタ・ジャズ -vs- トロント・ラプターズ | ||
1.76234.00オーバー | 2.11234.00アンダー | 50 |
3月 15 09:30 ユタ・ジャズ -vs- トロント・ラプターズ | ||
1.82234.50オーバー | 2.04234.50アンダー | 50 |
3月 15 10:00 フェニックス・サンズ -vs- サクラメント・キングス | ||
1.95232.50オーバー | 1.91232.50アンダー | 50 |
3月 15 10:00 フェニックス・サンズ -vs- サクラメント・キングス | ||
2.01233.00オーバー | 1.85233.00アンダー | 50 |
3月 15 07:00 マイアミ・ヒート -vs- フィラデルフィア・76ers | ||
---|---|---|
1.97213.50オーバー | 1.85213.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 マイアミ・ヒート -vs- アトランタ・ホークス | ||
1.97218.50オーバー | 1.85218.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 フィラデルフィア・76ers -vs- アトランタ・ホークス | ||
1.97224.50オーバー | 1.85224.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 ボストン・セルティックス -vs- インディアナ・ペイサーズ | ||
1.87233.50オーバー | 1.95233.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 ボストン・セルティックス -vs- LA クリッパーズ | ||
1.97230.50オーバー | 1.85230.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 インディアナ・ペイサーズ -vs- LA クリッパーズ | ||
1.87240.50オーバー | 1.95240.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 ヒューストン・ロケッツ -vs- メンフィス・グリズリーズ | ||
1.97238.50オーバー | 1.85238.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 ヒューストン・ロケッツ -vs- ミネソタ・ティンバーウルブズ | ||
1.97226.50オーバー | 1.85226.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 メンフィス・グリズリーズ -vs- ミネソタ・ティンバーウルブズ | ||
1.87230.50オーバー | 1.95230.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 ダラス・マーベリックス -vs- クリーブランド・キャバリアーズ | ||
1.97227.50オーバー | 1.85227.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 ダラス・マーベリックス -vs- オーランド・マジック | ||
1.97202.50オーバー | 1.85202.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 クリーブランド・キャバリアーズ -vs- オーランド・マジック | ||
1.97222.50オーバー | 1.85222.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 サンアントニオ・スパーズ -vs- デンバー・ナゲッツ | ||
1.91239.50オーバー | 1.91239.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 サンアントニオ・スパーズ -vs- ユタ・ジャズ | ||
1.97235.50オーバー | 1.85235.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 シャーロット・ホーネッツ -vs- LAレイカーズ | ||
1.97222.50オーバー | 1.85222.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 シャーロット・ホーネッツ -vs- トロント・ラプターズ | ||
1.97232.50オーバー | 1.85232.50アンダー | 3 |
3月 15 09:30 デンバー・ナゲッツ -vs- ユタ・ジャズ | ||
1.87240.50オーバー | 1.95240.50アンダー | 3 |
3月 15 09:30 LAレイカーズ -vs- トロント・ラプターズ | ||
1.97225.50オーバー | 1.85225.50アンダー | 3 |
3月 15 09:30 ユタ・ジャズ -vs- フェニックス・サンズ | ||
1.87235.50オーバー | 1.95235.50アンダー | 3 |
3月 15 09:30 トロント・ラプターズ -vs- サクラメント・キングス | ||
1.97232.50オーバー | 1.85232.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 バム・アデバヨ -vs- ジェイソン・テイタム | ||
---|---|---|
1.9546.50オーバー | 1.8746.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 タイラー・ヒーロー -vs- ジェイレン・ブラウン | ||
1.9746.50オーバー | 1.8546.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 Quentin Grimes -vs- タイリース・ハリバートン | ||
1.9741.50オーバー | 1.8541.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 ケリー・ウーブレ・ジュニア -vs- パスカル・シアカム | ||
1.9136.50オーバー | 1.9136.50アンダー | 3 |
3月 15 07:30 トレイ・ヤング -vs- ジェームズ・ハーデン | ||
1.9752.50オーバー | 1.8552.50アンダー | 3 |
3月 15 07:30 Dyson Daniels -vs- カワイ・レナード | ||
1.9538.50オーバー | 1.8738.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 ジェイレン・グリーン -vs- PJ ワシントン | ||
1.9136.50オーバー | 1.9136.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 Alperen Sengun -vs- Klay Thompson | ||
1.9738.50オーバー | 1.8538.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 ジャ・モラント -vs- ダリアス・ガーランド | ||
1.9747.50オーバー | 1.8547.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 デスモンド・ベイン -vs- エバン・モーブリー | ||
1.8740.50オーバー | 1.9540.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 アンソニー・エドワーズ -vs- Paolo Banchero | ||
1.9749.50オーバー | 1.8549.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 ジュリアス・ランドル -vs- フランツ・バグナー | ||
1.9740.50オーバー | 1.8540.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 Devin Vassell -vs- ラメロ・ボール | ||
1.9744.50オーバー | 1.8544.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 Stephon Castle -vs- マイルズ・ブリッジズ | ||
1.9545.50オーバー | 1.8745.50アンダー | 3 |
3月 15 09:30 ニコラ・ヨキッチ -vs- Austin Reaves | ||
1.9152.50オーバー | 1.9152.50アンダー | 3 |
3月 15 09:30 ジャマール・マレー -vs- Dalton Knecht | ||
1.9738.50オーバー | 1.8538.50アンダー | 3 |
3月 15 09:30 ラウリー・マルケネン -vs- スコッティ・バーンズ | ||
1.8238.50オーバー | 2.0038.50アンダー | 3 |
3月 15 09:30 コリン・セクストン -vs- RJ バレット | ||
1.8238.50オーバー | 2.0038.50アンダー | 3 |
3月 15 10:00 デビン・ブッカー -vs- ザック・ラヴィーン | ||
1.9147.50オーバー | 1.9147.50アンダー | 3 |
3月 15 10:00 ブラッドリー・ビール -vs- デマー・デローザン | ||
1.9139.50オーバー | 1.9139.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 タイラー・ヒーロー -vs- ジェイソン・テイタム | ||
---|---|---|
1.8712.50オーバー | 1.9512.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 Quentin Grimes -vs- タイリース・ハリバートン | ||
1.9113.50オーバー | 1.9113.50アンダー | 3 |
3月 15 07:30 トレイ・ヤング -vs- ジェームズ・ハーデン | ||
1.9520.50オーバー | 1.8720.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 ジャ・モラント -vs- ダリアス・ガーランド | ||
1.9114.50オーバー | 1.9114.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 アンソニー・エドワーズ -vs- Paolo Banchero | ||
1.979.50オーバー | 1.859.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 クリス・ポール -vs- ラメロ・ボール | ||
1.9716.50オーバー | 1.8516.50アンダー | 3 |
3月 15 09:30 Isaiah Collier -vs- スコッティ・バーンズ | ||
1.8210.50オーバー | 2.0010.50アンダー | 3 |
3月 15 10:00 デビン・ブッカー -vs- ドマンタス・サボニス | ||
1.8211.50オーバー | 2.0011.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 バム・アデバヨ -vs- ジェイソン・テイタム | ||
---|---|---|
1.8518.50オーバー | 1.9718.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 ケリー・ウーブレ・ジュニア -vs- マイルズ・ターナー | ||
1.9110.50オーバー | 1.9110.50アンダー | 3 |
3月 15 07:30 Onyeka Okongwu -vs- イヴィチャ・ズバッチ | ||
1.9723.50オーバー | 1.8523.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 Alperen Sengun -vs- PJ ワシントン | ||
1.9217.50オーバー | 1.9017.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 Jaren Jackson Jr -vs- エバン・モーブリー | ||
1.8214.50オーバー | 2.0014.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 ルディ・ゴベア -vs- ウェンデル・カーター | ||
1.9718.50オーバー | 1.8518.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 ビスマック・ビヨンボ -vs- マイルズ・ブリッジズ | ||
1.9714.50オーバー | 1.8514.50アンダー | 3 |
3月 15 09:30 Walker Kessler -vs- スコッティ・バーンズ | ||
1.9420.50オーバー | 1.8820.50アンダー | 3 |
3月 15 10:00 Nick Richards -vs- ドマンタス・サボニス | ||
1.8519.50オーバー | 1.9719.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 タイラー・ヒーロー -vs- ジェイソン・テイタム | ||
---|---|---|
1.856.50オーバー | 1.976.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 Quentin Grimes -vs- タイリース・ハリバートン | ||
1.825.50オーバー | 2.005.50アンダー | 3 |
3月 15 07:30 トレイ・ヤング -vs- ジェームズ・ハーデン | ||
1.956.50オーバー | 1.876.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 ジェイレン・グリーン -vs- Klay Thompson | ||
1.855.50オーバー | 1.975.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 デスモンド・ベイン -vs- ダリアス・ガーランド | ||
1.875.50オーバー | 1.955.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 アンソニー・エドワーズ -vs- Paolo Banchero | ||
1.915.50オーバー | 1.915.50アンダー | 3 |
3月 15 08:00 Devin Vassell -vs- ラメロ・ボール | ||
1.956.50オーバー | 1.876.50アンダー | 3 |
3月 15 09:30 ラウリー・マルケネン -vs- RJ バレット | ||
1.824.50オーバー | 2.004.50アンダー | 3 |
3月 15 10:00 デビン・ブッカー -vs- ザック・ラヴィーン | ||
1.915.50オーバー | 1.915.50アンダー | 3 |
3月 15 07:00 バム・アデバヨ (オーバー) -vs- バム・アデバヨ (アンダー) | ||
---|---|---|
1.8217.50オーバー | 2.0017.50アンダー | 2 |
3月 15 07:00 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
1.9728.50オーバー | 1.8528.50アンダー | 2 |
3月 15 07:00 タイラー・ヒーロー (オーバー) -vs- タイラー・ヒーロー (アンダー) | ||
1.9722.50オーバー | 1.8522.50アンダー | 2 |
3月 15 07:00 ジェイレン・ブラウン (オーバー) -vs- ジェイレン・ブラウン (アンダー) | ||
1.9123.50オーバー | 1.9123.50アンダー | 2 |
3月 15 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9121.50オーバー | 1.9121.50アンダー | 2 |
3月 15 07:00 タイリース・ハリバートン (オーバー) -vs- タイリース・ハリバートン (アンダー) | ||
2.0019.50オーバー | 1.8219.50アンダー | 2 |
3月 15 07:00 ケリー・ウーブレ・ジュニア (オーバー) -vs- ケリー・ウーブレ・ジュニア (アンダー) | ||
2.0516.50オーバー | 1.7716.50アンダー | 2 |
3月 15 07:00 パスカル・シアカム (オーバー) -vs- パスカル・シアカム (アンダー) | ||
1.8220.50オーバー | 2.0020.50アンダー | 2 |
3月 15 07:30 トレイ・ヤング (オーバー) -vs- トレイ・ヤング (アンダー) | ||
1.9725.50オーバー | 1.8525.50アンダー | 2 |
3月 15 07:30 ジェームズ・ハーデン (オーバー) -vs- ジェームズ・ハーデン (アンダー) | ||
2.0026.50オーバー | 1.8226.50アンダー | 2 |
3月 15 07:30 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8213.50オーバー | 2.0013.50アンダー | 2 |
3月 15 07:30 カワイ・レナード (オーバー) -vs- カワイ・レナード (アンダー) | ||
2.0024.50オーバー | 1.8224.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 ジェイレン・グリーン (オーバー) -vs- ジェイレン・グリーン (アンダー) | ||
1.8721.50オーバー | 1.9521.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 PJ ワシントン (オーバー) -vs- PJ ワシントン (アンダー) | ||
2.1715.50オーバー | 1.6715.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8520.50オーバー | 1.9720.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9517.50オーバー | 1.8717.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 ジャ・モラント (オーバー) -vs- ジャ・モラント (アンダー) | ||
1.8223.50オーバー | 2.0023.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 ダリアス・ガーランド (オーバー) -vs- ダリアス・ガーランド (アンダー) | ||
1.9123.50オーバー | 1.9123.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 デスモンド・ベイン (オーバー) -vs- デスモンド・ベイン (アンダー) | ||
1.9119.50オーバー | 1.9119.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 エバン・モーブリー (オーバー) -vs- エバン・モーブリー (オーバー) | ||
1.8220.50オーバー | 2.0020.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 アンソニー・エドワーズ (オーバー) -vs- アンソニー・エドワーズ (アンダー) | ||
1.8524.50オーバー | 1.9724.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9124.50オーバー | 1.9124.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 ジュリアス・ランドル (オーバー) -vs- ジュリアス・ランドル (アンダー) | ||
1.9517.50オーバー | 1.8717.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 フランツ・バグナー (オーバー) -vs- フランツ・バグナー (アンダー) | ||
1.8722.50オーバー | 1.9522.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9118.50オーバー | 1.9118.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 ラメロ・ボール (オーバー) -vs- ラメロ・ボール (アンダー) | ||
1.9725.50オーバー | 1.8525.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8219.50オーバー | 2.0019.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 マイルズ・ブリッジズ (オーバー) -vs- マイルズ・ブリッジズ (アンダー) | ||
1.8525.50オーバー | 1.9725.50アンダー | 2 |
3月 15 09:30 ニコラ・ヨキッチ (オーバー) -vs- ニコラ・ヨキッチ (アンダー) | ||
2.0527.50オーバー | 1.7727.50アンダー | 2 |
3月 15 09:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8525.50オーバー | 1.9725.50アンダー | 2 |
3月 15 09:30 ジャマール・マレー (オーバー) -vs- ジャマール・マレー (アンダー) | ||
1.8720.50オーバー | 1.9520.50アンダー | 2 |
3月 15 09:30 Dalton Knecht (Over) -vs- Dalton Knecht (Under) | ||
1.9117.50オーバー | 1.9117.50アンダー | 2 |
3月 15 09:30 ラウリー・マルケネン (オーバー) -vs- ラウリー・マルケネン (アンダー) | ||
2.1120.50オーバー | 1.7220.50アンダー | 2 |
3月 15 09:30 スコッティ・バーンズ (オーバー) -vs- スコッティ・バーンズ (アンダー) | ||
2.0219.50オーバー | 1.8019.50アンダー | 2 |
3月 15 09:30 コリン・セクストン (オーバー) -vs- コリン・セクストン (アンダー) | ||
1.8518.50オーバー | 1.9718.50アンダー | 2 |
3月 15 09:30 RJ バレット (オーバー) -vs- RJ バレット (アンダー) | ||
1.9720.50オーバー | 1.8520.50アンダー | 2 |
3月 15 10:00 デビン・ブッカー (オーバー) -vs- デビン・ブッカー (アンダー) | ||
1.9126.50オーバー | 1.9126.50アンダー | 2 |
3月 15 10:00 ザック・ラヴィーン (オーバー) -vs- ザック・ラヴィーン (アンダー) | ||
1.7520.50オーバー | 2.0720.50アンダー | 2 |
3月 15 10:00 ブラッドリー・ビール (オーバー) -vs- ブラッドリー・ビール (アンダー) | ||
1.9717.50オーバー | 1.8517.50アンダー | 2 |
3月 15 10:00 デマー・デローザン (オーバー) -vs- デマー・デローザン (アンダー) | ||
1.8021.50オーバー | 2.0221.50アンダー | 2 |
3月 15 07:00 タイラー・ヒーロー (オーバー) -vs- タイラー・ヒーロー (アンダー) | ||
---|---|---|
2.176.50オーバー | 1.676.50アンダー | 2 |
3月 15 07:00 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
2.026.50オーバー | 1.806.50アンダー | 2 |
3月 15 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.653.50オーバー | 2.203.50アンダー | 2 |
3月 15 07:00 タイリース・ハリバートン (オーバー) -vs- タイリース・ハリバートン (アンダー) | ||
2.009.50オーバー | 1.829.50アンダー | 2 |
3月 15 07:30 トレイ・ヤング (オーバー) -vs- トレイ・ヤング (アンダー) | ||
1.9110.50オーバー | 1.9110.50アンダー | 2 |
3月 15 07:30 ジェームズ・ハーデン (オーバー) -vs- ジェームズ・ハーデン (アンダー) | ||
1.859.50オーバー | 1.979.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 フレッド・バンブリート (オーバー) -vs- フレッド・バンブリート (アンダー) | ||
1.915.50オーバー | 1.915.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 ジャ・モラント (オーバー) -vs- ジャ・モラント (アンダー) | ||
1.656.50オーバー | 2.206.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 ダリアス・ガーランド (オーバー) -vs- ダリアス・ガーランド (アンダー) | ||
1.917.50オーバー | 1.917.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 アンソニー・エドワーズ (オーバー) -vs- アンソニー・エドワーズ (アンダー) | ||
1.914.50オーバー | 1.914.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.004.50オーバー | 1.824.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 クリス・ポール (オーバー) -vs- クリス・ポール (アンダー) | ||
2.258.50オーバー | 1.628.50アンダー | 2 |
3月 15 08:00 ラメロ・ボール (オーバー) -vs- ラメロ・ボール (アンダー) | ||
1.757.50オーバー | 2.077.50アンダー | 2 |
